MAKITA DLX6038M Akumulatora insrumentu komplekts ar piederumu
- Ražotājs: MAKITA
- Preces Kods: DLX6038M+-MAK
- Pieejamība: Pēc pasūtījuma
- Mūsu pārstāvis sazvanīsies ar Jums lai saskaņot preču piejamību.
Akumulatora urbjmašīna DDF482
Apgriezienu skaits | 0–600/0–1900 apgr./min. |
Urbjamā cauruma tēraudā diametrs | 13 mm |
Urbjamā cauruma kokā diametrs | 38 mm |
Maks. griezes moments | 62/36 Nm |
Patrona | 1,5–13 mm |
Akumulatora perforators DHR202
Apgriezienu skaits | 0-1100 apgr./min |
Svars | 3,2 kg |
Urbjamā cauruma tēraudā diametrs | 13 mm |
Urbjamā cauruma kokā diametrs | 26 mm |
Urbjamā cauruma betonā diametrs | 20 mm |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 417 x 84 x 219 mm |
Triecieni minūtē | 0–4000 tr./min |
Trieciena spēks, J | 2,0 |
Vibrācijas līmenis | 3 m/s² |
Trokšņa līmenis | 98 dB(A) |
Akumulatora zobenzāģis DJR186
Svars | 3,8 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 486 x 81 x 222 mm |
Zāģēšanas dziļums kokā | 255 mm |
Gājiena garums | 32 mm |
Triecieni minūtē | 0–2800 tr./min |
Vibrācijas līmenis | 1,5 m/s² |
Akumulatora spriegums | 18 V |
Akumulatora ripzāģis DSS610
Apgriezienu skaits | 3700 apgr./min |
Svars | 3,5 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 347x202x228 mm |
Diska diametrs | 165 mm |
Zāģēšanas dziļums pie 90° | 57 mm |
Zāģēšanas dziļums pie 45° | 40 mm |
Akumulatora triecienskrūvgriezis DTD152
Apgriezienu skaits | 0–2900 apgr./min |
Svars | 1,5 kg |
Maks. griezes moments | 165 Nm |
Triecienu skaits | 0-3500 tr./min |
Uzgrieznis | M4-M8 |
Skrūves pievilkšanas diametrs | M5-M16 |
Akumulatora spriegums | 18 V |
Akumulatora multifunkcionālais instruments DTM51
Apgriezienu skaits | 6000–20000 apgr./min |
Abrazīvā papīra izmēri | 93 x 93 x 93 mm |
Svars | 2,2 kg |
Izmēri (garums x platums x augstums) | 324x80x126 mm |
Vibrācijas līmenis | 4,5 m/s² |
Trokšņa līmenis | 77 dB(A) |
Akumulatora ietilpība | 4,0 Ah |
Akumulatora materiāls | Li-ion |
Patrona | SDS Plus |
Akumulatora nominālais spriegums | 18 V |
Tips | Komplekti |
Standarta piederumi | 3x4,0 Ah akumulatori, lādētājs, soma. |
Garantija juridiskām personām | 36 mēn. |
Garantija fiziskām personām | 36 mēn. |